INDEX » STAKEHOLDER » 財務資訊 » 季營運報告

季營運報告

季營運報告成果公告
年度說明下載
2015直得科技股份有限公司個體財務報表暨會計師查核報告民國 104 年及 103 年 12 月 31 日下載
2015直得科技股份有限公司合併財務報表暨會計師查核報告民國 104 年及 103 年 12 月 31 日下載
2016直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師核閱報告民國 105 年及 104 年 3 月 31 日下載
2016直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師核閱報告民國 105 年及 104 年 6 月 30 日下載
2016直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師核閱報告民國 105 年及 104 年 9 月 30 日下載
2016直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師查核報告民國 105 年及 104 年 12 月 31 日下載
2016直得科技股份有限公司個體財務報表暨會計師查核報告民國 105 年及 104 年 12 月 31 日下載
2017直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師核閱報告民國 106 年及 105 年 3 月 31 日下載
2017直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師核閱報告民國 106 年及 105 年 6 月 30 日下載
2017直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師核閱報告民國 106 年及 105 年 9 月 30 日下載
2017直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師查核報告民國 106 年及 105 年 12 月 31 日下載
2017直得科技股份有限公司個體財務報表暨會計師查核報告民國 106 年及 105 年 12 月 31 日下載
2018直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師核閱報告民國 107 年及 106 年 3 月 31 日下載
2018直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師核閱報告民國 107 年及 106 年 6 月 30 日下載
2018直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師核閱報告民國 107 年及 106 年 9 月 30 日下載
2018直得科技股份有限公司個體財務報表暨會計師查核報告民國 107 年及 106 年 12 月 31 日下載
2018直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師查核報告民國 107 年及 106 年 12 月 31 日下載
2019直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師核閱報告民國 108 年及 107 年 3 月 31 日下載
2019直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師核閱報告民國 108 年及 107 年 6 月 30 日下載
2019直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師核閱報告民國 108 年及 107 年 9 月 30 日下載
2019直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師查核報告民國 108 年及 107 年 12 月 31 日下載
2019直得科技股份有限公司個體財務報表暨會計師查核報告民國 108 年及 107 年 12 月 31 日下載
2020直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師核閱報告民國 109 年及 108 年 3 月 31 日下載
2020直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 109 年及 108 年 6 月 30 日下載
2020直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 109 年及 108 年 9 月 30 日下載
2020直得科技股份有限公司個體財務報表暨會計師查核報告民國109年及108年12月31日下載
2020直得科技股份有限公司及子公司合併財務報表暨會計師查核報告民國109年及108年12月31日下載
2021直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 110 年及 109 年 3 月 31 日下載
2021直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 110 年及 109 年 6 月 30 日下載
2021直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 110 年及 109 年 9 月 30 日下載
2021直得科技股份有限公司個體財務報表暨獨立會計師查核報告民國 110 年及 109 年 12 月 31 日下載
2021直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師查核報告民國 110 年及 109 年 12 月 31 日下載
2022直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 111 年及 110 年 3 月 31 日下載
2022直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 111 年及 110 年 6 月 30 日下載
2022直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 111 年及 110 年 9 月 30 日下載
2022直得科技股份有限公司個體財務報表暨獨立會計師查核報告民國 111 年及 110 年 12 月 31 日下載
2022直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師查核報告民國 111 年及 110 年 12 月 31 日下載
2023直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 112 年及 111 年 3 月 31 日下載
2023直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 112 年及 111 年 6 月 30 日下載
2023直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 112 年及 111 年 9 月 30 日下載
2023直得科技股份有限公司個體財務報表暨獨立會計師查核報告民國 112 年及 111 年 12 月 31 日下載
2023直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師查核報告民國 112 年及 111 年 12 月 31 日下載
2024直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 113 年及 112 年 3 月 31 日下載
2024直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 113 年及 112 年 6 月 30 日下載
2024直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 113 年及 112 年 9 月 30 日下載
2024直得科技股份有限公司個體財務報表暨獨立會計師查核報告民國 113 年及 112 年 12 月 31 日下載
2024直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師查核報告民國 113 年及 112 年 12 月 31 日下載
2025直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 114 年及 113 年 3 月 31 日下載
2025直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨獨立會計師核閱報告民國 114 年及 113 年 6 月 30 日下載
2025直得科技股份有限公司及其子公司合併財務報表暨會計師核閱報告截至民國114 年及 113 年 9 月 30 日下載