| 会社名 | CHIEFTEK PRECISION CO., LTD. |
| 証券略称 | cpc |
| 証券コード | 1597 |
| 上場区分 | 上場会社 |
| 業種 | 電機機械 |
| 主な事業内容 | 下記製品の研究開発、設計、製造および販売: 1. 微小リニアガイド 2. 微小ボールねじ 3. 微小リニアモジュール 4. 光電および半導体製造プロセス装置 5. 高性能モータ製品 6. AIソフトウェアプラットフォームおよびツール 7. 高精度統合製品 8. 前各号に関連する国際貿易業務 |
| 設立年月日 | 1998年10月19日 |
| IPO日(新規株式公開) | 2011年3月10日 |
| OTC上場日 | 41271 |
| 上場日 | 2020年12月23日 |
| 資本金 | 新台湾ドル 892,618,040 元 |
| 董事長 | 陳 麗芬 |
| 所在地 | 中華民国(台湾)台南市新市区大利一路3号(744093) |
| 株式名義書換代理人 | Fubon Securities Co. Ltd. |
| 監査法人 | PwC Taiwan |
| 電話番号 | +886-6-505-5858 |
| FAX | +886-6-505-5959 |
| act07@mail2.chieftek.com | |
| 公式ウェブサイト | http://www.chieftek.com/ |