監査委員会
監査委員会の職権
114年度の重点業務内容:
| 番号 | 氏名 | 主な経歴・学歴 |
|---|---|---|
| 1 | 何 明字 | 一、主な学歴・経歴: 国立成功大学 工学科学科 学士 米国テキサスA&M大学 電気工学 修士 米国テキサスA&M大学 電気工学 博士 錸德科技股份有限公司 研究本部 研究員 二、主な経歴: 国立成功大学 工学部 准教授 直得科技股份有限公司 独立取締役 |
| 2 | 鄺 希慧 | 一、主な学歴・経歴: 輔仁大学 会計学科 卒業 輔仁大学 会計学科 助手 証業聯合会計師事務所 監査チームリーダー 証業会計事務所 所長 直得科技股份有限公司 監察人(2004年12月30日~2019年1月25日) 二、現任職務: 直得科技股份有限公司 独立取締役 鄺希慧記帳・税務代理業務事務所 所長 大洋聯合会計師事務所 上級監査担当者 正向管理顧問股份有限公司 董事長 榮群電訊股份有限公司 独立董事(2018年6月27日~現在) 成易文化事業股份有限公司 監察人 |
| 3 | 吳 玲玲 | 一、主な学歴・経歴: 米国 南カリフォルニア大学 特別支援教育学 修士 直得科技股份有限公司 監事(2010年11月12日~2012年6月20日) 二、現職: 綠寶時尚農業股份有限公司 取締役会長 馥森敘事規劃股份有限公司 取締役会長 馥蘭朵酒店股份有限公司 取締役 家娟實業股份有限公司 監事 新光兆豐股份有限公司 監事 直得科技股份有限公司 独立取締役 |
| 4 | 李梅 | 一、主な学歴・経歴: 実践家専門学校 食品栄養学科 卒業 世達通運股份有限公司(旧・ドイツ航空総代理店)副総経理 西達旅運股份有限公司 総経理 一直得管理顧問股份有限公司 董事 直得科技股份有限公司 監察人(2012年6月20日~2020年6月7日) 二、現職: 直得科技股份有限公司 独立取締役 |
コーポレートガバナンス体制の健全化を図り、
取締役会の報酬管理機能を強化するとともに、
当社取締役および経営陣の報酬方針の策定および評価を補佐するため、
当社は2011年12月22日付で取締役会の決議により報酬委員会を設置し、
「報酬委員会組織規程」を制定しました。
報酬委員会の構成、職権および運営状況は以下のとおりです。
| 区分(注1) | 資格要件を満たす氏名 | 5年以上の関連実務経験および下記専門資格の有無 | 独立性の状況(注2) | 独立取締役が他の公開発行会社を兼任する席次数 | 備考 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公私立大学等における商学、法務、財務、会計等の関連学術分野、 または当社業務に必要な関連分野の講師以上の職にある者 | 裁判官、検察官、弁護士、公認会計士、 または国家試験に合格し資格を取得し、 当社業務に必要な専門性を有する者 | 商務、法務、財務、会計、 または当社業務に必要なその他関連分野の実務経験を有する者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 独立取締役 | 何明字 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0 | ||
| 独立取締役 | 鄺希慧 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 1 | |||
| 独立取締役 | 吳玲玲 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0 | ||||
| 独立取締役 | 李梅 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0 | ||||
注1:身分区分欄には、取締役、独立取締役またはその他の別を記載してください。
注2:選任前2年以内および在任期間中において、 下記各条件に該当する場合は、該当する条件番号欄に「V」を記載してください。
報酬委員会は、専門的かつ客観的な立場から、 当社の取締役、監査役および経営陣の報酬方針および制度を評価し、 原則として年2回以上会議を開催し、 必要に応じて随時開催するものとします。 また、取締役会に対して提言を行い、その意思決定の参考に供します。
報酬委員会は、専門的かつ客観的な立場に基づき、 以下の職責を誠実に遂行します。